<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: FB50 van 2009</title>
	<atom:link href="http://www.fb50.nl/de-beste-familiebedrijven-van-nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fb50.nl</link>
	<description>Alles over het familiebedrijf</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 09:51:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hoe wordt een familiebedrijf op lange termijn succesvol? &#171; directeursagenda.nl</title>
		<link>http://www.fb50.nl/de-beste-familiebedrijven-van-nederland/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Hoe wordt een familiebedrijf op lange termijn succesvol? &#171; directeursagenda.nl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb50.nl/?page_id=82#comment-8</guid>
		<description>[...] Jumbo, Mammoet en Bavaria zijn daarvan een voorbeeld. FB50.nl heeft een overzicht opgezet van de Top 50 Nederlandse familiebedrijven.Echter volgens een recente studie van McKinsey blijkt slechts 30% van de familiebedrijven te [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jumbo, Mammoet en Bavaria zijn daarvan een voorbeeld. FB50.nl heeft een overzicht opgezet van de Top 50 Nederlandse familiebedrijven.Echter volgens een recente studie van McKinsey blijkt slechts 30% van de familiebedrijven te [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hoe wordt een familiebedrijf op lange termijn succesvol?</title>
		<link>http://www.fb50.nl/de-beste-familiebedrijven-van-nederland/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Hoe wordt een familiebedrijf op lange termijn succesvol?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb50.nl/?page_id=82#comment-7</guid>
		<description>[...] meeste oplevert. Bedrijven als Heineken, Jumbo, Mammoet en Bavaria zijn daarvan een voorbeeld. FB50.nl heeft een overzicht opgezet van de Top 50 Nederlandse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meeste oplevert. Bedrijven als Heineken, Jumbo, Mammoet en Bavaria zijn daarvan een voorbeeld. FB50.nl heeft een overzicht opgezet van de Top 50 Nederlandse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top 50 Familiebedrijven</title>
		<link>http://www.fb50.nl/de-beste-familiebedrijven-van-nederland/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Top 50 Familiebedrijven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fb50.nl/?page_id=82#comment-4</guid>
		<description>[...] beginnen met dat waar de &#8216;50&#8242; in de titel voor staat: met een Top 50: &#8216;De 50 beste familiebedrijven van Nederland&#8217;. Dat lijkt al direct een goed begin: wie vormen de Top in die Top 50? Zou het verrassend [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beginnen met dat waar de &#8216;50&#8242; in de titel voor staat: met een Top 50: &#8216;De 50 beste familiebedrijven van Nederland&#8217;. Dat lijkt al direct een goed begin: wie vormen de Top in die Top 50? Zou het verrassend [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
